| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 2181 | 50,60% | 2181 | 50,60% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 2129 | 49,40% | 0 | 0,00% | 2129 | 49,40% |
| JUMLAH | 4310 | 100,00% | 2181 | 50,60% | 2129 | 49,40% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4310 | 100,00% | 2181 | 50,60% | 2129 | 49,40% | |
Diperbarui pada : 14 September 2026