Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sumberwaru, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
3 5 s/d 9 Tahun 26 0,60% 16 0,37% 10 0,23%
4 10 s/d 14 Tahun 298 6,91% 163 3,78% 135 3,13%
5 15 s/d 19 Tahun 331 7,68% 175 4,06% 156 3,62%
6 20 s/d 24 Tahun 317 7,35% 176 4,08% 141 3,27%
7 25 s/d 29 Tahun 322 7,47% 154 3,57% 168 3,90%
8 30 s/d 34 Tahun 318 7,38% 163 3,78% 155 3,60%
9 35 s/d 39 Tahun 308 7,15% 156 3,62% 152 3,53%
10 40 s/d 44 Tahun 378 8,77% 197 4,57% 181 4,20%
11 45 s/d 49 Tahun 367 8,52% 181 4,20% 186 4,32%
12 50 s/d 54 Tahun 337 7,82% 158 3,67% 179 4,15%
13 55 s/d 59 Tahun 308 7,15% 144 3,34% 164 3,81%
14 60 s/d 64 Tahun 298 6,91% 157 3,64% 141 3,27%
15 65 s/d 69 Tahun 194 4,50% 98 2,27% 96 2,23%
16 70 s/d 74 Tahun 190 4,41% 102 2,37% 88 2,04%
17 75 Tahun ke Atas 316 7,33% 141 3,27% 175 4,06%
JUMLAH 4310 100,00% 2181 50,60% 2129 49,40%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4310 100,00% 2181 50,60% 2129 49,40%

Diperbarui pada : 14 September 2026

 Statistik

 Agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Dsn. Bureng Lor RT 003 RW 002, Ds. Sumberwaru, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik
Desa : Sumberwaru
Kecamatan : Wringinanom
Kabupaten : Gresik
Kodepos : 61176
Telepon : 087756821276
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:93
    Kemarin:269
    Total Pengunjung:51.900
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:162.159.114.39
    Browser:Mozilla 5.0