| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 33 | 0,77% | 22 | 0,51% | 11 | 0,26% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 305 | 7,08% | 163 | 3,78% | 142 | 3,29% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 321 | 7,45% | 172 | 3,99% | 149 | 3,46% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 319 | 7,40% | 177 | 4,11% | 142 | 3,29% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 321 | 7,45% | 152 | 3,53% | 169 | 3,92% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 322 | 7,47% | 163 | 3,78% | 159 | 3,69% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 309 | 7,17% | 158 | 3,67% | 151 | 3,50% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 383 | 8,89% | 200 | 4,64% | 183 | 4,25% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 360 | 8,35% | 177 | 4,11% | 183 | 4,25% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 335 | 7,77% | 159 | 3,69% | 176 | 4,08% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 304 | 7,05% | 140 | 3,25% | 164 | 3,81% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 300 | 6,96% | 159 | 3,69% | 141 | 3,27% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 193 | 4,48% | 97 | 2,25% | 96 | 2,23% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 187 | 4,34% | 101 | 2,34% | 86 | 2,00% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 316 | 7,33% | 141 | 3,27% | 175 | 4,06% |
| JUMLAH | 4310 | 100,00% | 2181 | 50,60% | 2129 | 49,40% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4310 | 100,00% | 2181 | 50,60% | 2129 | 49,40% | |
Diperbarui pada : 14 September 2026